Language
CLOSE
LANGUAGE
お知らせNEWS
「東京ディズニーランド®」乗り入れ開始と運賃改正について
2020年2月28日
平素はジェイアール四国バスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
2020年3月29日より、ドリーム阿南・徳島号に「東京ディズニーランド®」停留所を新設いたします。
また、ドリーム高松号、ドリーム高知・徳島号において「東京ディズニーランド®」の運賃改正をいたします。詳しくは以下のとおりです。
★ 改正日
2020年3月29日(金)運行便から
★ 改正内容
ドリーム阿南号(阿南・徳島-東京線)
「東京ディズニーランド®」バス停の新設
28番のりば
【時刻表】
上り
阿南駅 | 21:20 |
那賀川 | 21:28 |
小松島 | 21:45 |
徳島駅 | 22:15 |
松茂 | 22:30 |
高速鳴門 | 22:40 |
池尻大橋 | 6:27 |
バスタ新宿(新宿駅) | 6:55 |
東京駅(日本橋口) | 7:25 |
「東京ディズニーランド®」 | 8:09 |
下り
「東京ディズニーランド®」 | 20:00 |
東京駅(八重洲南口) | 21:10 |
バスタ新宿(新宿駅) | 21:55 |
高速鳴門 | 6:10 |
松茂 | 6:20 |
徳島駅 | 6:35 |
小松島 | 6:55 |
那賀川 | 7:12 |
阿南駅 | 7:20 |
【運賃表】(単位:円)
バスタ新宿・東京駅 | 閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||||
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速鳴門 | 9,300 | 5,600 | 6,700 | 7,900 | 10,300 | 7,200 | 8,500 | 10,800 | 7,500 | 8,600 | 11,500 |
松茂 | |||||||||||
徳島駅 | |||||||||||
小松島 | 9,600 | 5,800 | 6,900 | 8,100 | 10,600 | 7,400 | 8,700 | 11,100 | 7,700 | 8,800 | 11,800 |
那賀川 | |||||||||||
阿南駅 |
東京ディズニーランド® | 閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||||
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速鳴門 | 9,600 | 5,900 | 7,000 | 8,200 | 10,600 | 7,500 | 8,800 | 11,100 | 7,800 | 8,900 | 11,800 |
松茂 | |||||||||||
徳島駅 | |||||||||||
小松島 | 9,900 | 6,100 | 7,200 | 8,400 | 10,900 | 7,700 | 9,000 | 11,400 | 8,000 | 9,100 | 12,100 |
那賀川 | |||||||||||
阿南駅 |
※ 小児は普通運賃の半額です。
※ 学割は普通運賃の20%引きです。
※ 早売は座席数限定です。
●ドリーム高松号(高松-東京線)
・「東京ディズニーランド®」の運賃改正
普通運賃、早売り運賃にプラス100円を、プラス300円に変更
【運賃表】(単位:円)
バスタ新宿・東京駅 | 閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||||
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速引田 | 8,800 | 5,700 | 6,700 | 7,800 | 9,800 | 6,200 | 7,400 | 10,300 | 8,600 | 9,500 | 11,000 |
高速大内 | |||||||||||
高速津田 | |||||||||||
高速志度 | |||||||||||
高松中央ICBT | 9,300 | 5,800 | 6,800 | 7,900 | 10,300 | 6,300 | 7,500 | 10,800 | 8,700 | 9,700 | 11,500 |
ゆめタウン高松 | |||||||||||
高松駅高速BT | |||||||||||
坂出ICBT | 9,500 | 5,900 | 6,900 | 9,000 | 10,500 | 6,400 | 7,600 | 11,000 | 8,800 | 10,100 | 11,700 |
善通寺本郷通り | |||||||||||
三豊市役所 | |||||||||||
ゆめタウン三豊 | |||||||||||
観音寺駅 |
バスタ新宿・東京駅 エコシート |
閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||||
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速引田 | 7,900 | 4,900 | 5,900 | 6,900 | 7,900 | 4,900 | 5,900 | 7,900 | 4,900 | 5,900 | 7,900 |
高速大内 | |||||||||||
高速津田 | |||||||||||
高速志度 | |||||||||||
高松中央ICBT | |||||||||||
ゆめタウン高松 | |||||||||||
高松駅高速BT | |||||||||||
坂出ICBT | |||||||||||
善通寺本郷通り | |||||||||||
三豊市役所 | |||||||||||
ゆめタウン三豊 | |||||||||||
観音寺駅 |
東京ディズニーランド®閑散期通常期繁忙期最繁忙期
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速引田 | 9,100 | 6,000 | 7,000 | 8,100 | 10,100 | 6,500 | 7,700 | 10,600 | 8,900 | 9,800 | 11,300 |
高速大内 | |||||||||||
高速津田 | |||||||||||
高速志度 | |||||||||||
高松中央ICBT | 9,600 | 6,100 | 7,100 | 8,200 | 10,600 | 6,600 | 7,800 | 11,100 | 9,000 | 10,000 | 11,800 |
ゆめタウン高松 | |||||||||||
高松駅高速BT | |||||||||||
坂出ICBT | 9,800 | 6,200 | 7,200 | 9,300 | 10,800 | 6,700 | 7,900 | 11,300 | 9,100 | 10,400 | 12,000 |
善通寺本郷通り | |||||||||||
三豊市役所 | |||||||||||
ゆめタウン三豊 | |||||||||||
観音寺駅 |
東京ディズニーランド® エコシート |
閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||||
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速引田 | 8,200 | 5,200 | 6,200 | 7,200 | 8,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 |
高速大内 | |||||||||||
高速津田 | |||||||||||
高速志度 | |||||||||||
高松中央ICBT | |||||||||||
ゆめタウン高松 | |||||||||||
高松駅高速BT | |||||||||||
坂出ICBT | |||||||||||
善通寺本郷通り | |||||||||||
三豊市役所 | |||||||||||
ゆめタウン三豊 | |||||||||||
観音寺駅 |
※ 小児は普通運賃の半額です。
※ 学割は普通運賃の20%引きです。
※ 早売は座席数限定です。
●ドリーム高知・徳島号(高知・徳島-東京線)
・「東京ディズニーランド®」の運賃改正
普通運賃、早売り運賃にプラス100円を、プラス300円に変更
【運賃表】(単位:円)
バスタ新宿・東京駅 | 閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||||
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速鳴門 | 9,300 | 5,600 | 6,700 | 7,900 | 10,300 | 7,200 | 8,500 | 10,800 | 7,500 | 8,600 | 11,500 |
松茂 | |||||||||||
徳島駅 | |||||||||||
土成BS | 9,700 | 5,800 | 6,900 | 9,350 | 10,700 | 7,500 | 8,800 | 11,500 | 8,000 | 9,000 | 12,500 |
脇町BS | |||||||||||
三好BS | |||||||||||
高知IC南BT | 11,600 | 6,000 | 7,000 | 9,800 | 12,800 | 7,700 | 9,000 | 13,600 | 10,000 | 10,600 | 14,500 |
高知駅 | |||||||||||
はりまや橋 |
バスタ新宿・東京駅 エコシート |
閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||||
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速鳴門 | 7,300 | 5,200 | 6,200 | 6,300 | 8,300 | 5,700 | 7,100 | 8,800 | 6,100 | 7,600 | 9,500 |
松茂 | |||||||||||
徳島駅 | |||||||||||
土成BS | 7,500 | 5,300 | 6,300 | 7,300 | 8,500 | 6,200 | 7,400 | 9,500 | 7,200 | 8,000 | 10,500 |
脇町BS | |||||||||||
三好BS | |||||||||||
高知IC南BT | 7,700 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 8,700 | 6,500 | 7,500 | 9,700 | 8,000 | 9,000 | 10,700 |
高知駅 | |||||||||||
はりまや橋 |
東京ディズニーランド® | 閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||||
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速鳴門 | 9,600 | 5,900 | 7,000 | 8,200 | 10,600 | 7,500 | 8,800 | 11,100 | 7,800 | 8,900 | 11,800 |
松茂 | |||||||||||
徳島駅 | |||||||||||
土成BS | 10,000 | 6,100 | 7,200 | 9,650 | 11,000 | 7,800 | 9,100 | 11,800 | 8,300 | 9,300 | 12,800 |
脇町BS | |||||||||||
三好BS | |||||||||||
高知IC南BT | 11,900 | 6,300 | 7,300 | 10,100 | 13,100 | 8,000 | 9,300 | 13,900 | 10,300 | 10,900 | 14,800 |
高知駅 | |||||||||||
はりまや橋 |
東京ディズニーランド® エコシート |
閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 | |||||||
普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 早売1 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | 早売14 | 早売5 | 普通運賃 | |
高速鳴門 | 7,600 | 5,500 | 6,500 | 6,600 | 8,600 | 6,000 | 7,400 | 9,100 | 6,400 | 7,900 | 9,800 |
松茂 | |||||||||||
徳島駅 | |||||||||||
土成BS | 7,800 | 5,600 | 6,600 | 7,600 | 8,800 | 6,500 | 7,700 | 9,800 | 7,500 | 8,300 | 10,800 |
脇町BS | |||||||||||
三好BS | |||||||||||
高知IC南BT | 8,000 | 5,800 | 6,800 | 7,800 | 9,000 | 6,800 | 7,800 | 10,000 | 8,300 | 9,300 | 11,000 |
高知駅 | |||||||||||
はりまや橋 |
プレミアムシート バスタ新宿・東京駅 |
閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
普通運賃 | 普通運賃 | 普通運賃 | 普通運賃 | |
高速鳴門 | 11,700 | 12,700 | 13,200 | 13,900 |
松茂 | ||||
徳島駅 | ||||
土成BS | 12,100 | 13,100 | 13,900 | 14,900 |
脇町BS | ||||
三好BS | ||||
高知IC南BT | 14,000 | 15,200 | 16,000 | 16,900 |
高知駅 | ||||
はりまや橋 |
プレミアムシート 東京ディズニーランド® |
閑散期 | 通常期 | 繁忙期 | 最繁忙期 |
普通運賃 | 普通運賃 | 普通運賃 | 普通運賃 | |
高速鳴門 | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 14,200 |
松茂 | ||||
徳島駅 | ||||
土成BS | 12,400 | 13,400 | 14,200 | 15,200 |
脇町BS | ||||
三好BS | ||||
高知IC南BT | 14,300 | 15,500 | 16,300 | 17,200 |
高知駅 | ||||
はりまや橋 |
※ 小児は普通運賃の半額です。
※ 学割は普通運賃の20%引きです。
※ 早売は座席数限定です。